<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Foro CAOS</title>
		<link>http://kaos.forosgratuitos.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 19:50:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Foro CAOS</title>
			<url>http://s4.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_689285caos.jpg</url>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>SOLEDAD DIVINO TESORO</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/soledad-f7/soledad-divino-tesoro-t26.htm</link>
			<dc:creator>MARIANGELES CATALAN</dc:creator>
			<description>Estoy ultimamente atravesando una etapa de bajon y por mucha gente que este alrededor mio me siento sola antes me preocupaba pero es como si me hubiera acostumbrado y la gente me agobia y busco a la mas minima la manera de quedarme sola por que es como mejor me siento no se si hago bien pero me siento agusto porque no siento esas miradas a mi espalda .</description>
			<category>Soledad</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:50:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/soledad-f7/soledad-divino-tesoro-t26.htm#42</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/soledad-f7/soledad-divino-tesoro-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uno de cada cuatro españoles sufre falta de apetito sexual</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/uno-de-cada-cuatro-espanoles-sufre-falta-de-apetito-sexual-t25.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>Uno de cada cuatro españoles tiene dificultades para alcanzar el orgasmo y casi este mismo porcentaje (21%) sufre de falta de apetito sexual, según un estudio de la Asociación para la Investigación de Disfunciones Sexuales en Atención Primaria (AIDS-AP), realizado sobre 3. 600 hombres de entre 18 y 95 años que acudían a consultas de Atención Primaria (AP) en 720 centros de toda España. 

Este trabajo confirma que la disfunción eréctil es el trastorno que más sufren los españoles  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:29:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/uno-de-cada-cuatro-espanoles-sufre-falta-de-apetito-sexual-t25.htm#41</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/uno-de-cada-cuatro-espanoles-sufre-falta-de-apetito-sexual-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crecen los casos de cáncer oral contraidos por relaciones sexuales</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/crecen-los-casos-de-cancer-oral-contraidos-por-relaciones-sexuales-t24.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>El cáncer oral afecta cada vez más a personas más jóvenes que no consumen ni tabaco ni alcohol, y que en muchos casos se contagian a través de las relaciones sexuales, --con el virus del papiloma humano (VPH)--, especialmente en la práctica del sexo oral.



   Tradicionalmente, el cáncer oral se ha asociado al consumo de tabaco y alcohol, y la mayor parte de los pacientes con esta dolencia son fumadores, consumen alcohol y tienen más de 40 años, según informó en un comunicado la  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:27:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/crecen-los-casos-de-cancer-oral-contraidos-por-relaciones-sexuales-t24.htm#40</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/crecen-los-casos-de-cancer-oral-contraidos-por-relaciones-sexuales-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cada año desarrollan diabetes siete millones de personas en todo el mundo</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/cada-ano-desarrollan-diabetes-siete-millones-de-personas-en-todo-el-mundo-t23.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>Siete millones de personas desarrollan diabetes en todo el mundo cada año, lo que supone una media de dos personas cada segundo. Son datos dados a conocer en el seminario para medios de comunicación &quot;Cambiando el curso de la diabetes&quot;, celebrado esta semana en Copenhague (Dinamarca). 



&quot;Por cada paciente diagnosticado hay uno sin diagnosticar, ya que en muchos casos se tarda hasta 10 años en descubrir que una persona es diabética y, en muchos de los casos, se averigua por  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:39:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/cada-ano-desarrollan-diabetes-siete-millones-de-personas-en-todo-el-mundo-t23.htm#39</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/cada-ano-desarrollan-diabetes-siete-millones-de-personas-en-todo-el-mundo-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diez años contra el daño cerebral</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/diez-anos-contra-el-dano-cerebral-t22.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>La asociación Cébrano celebró ayer, víspera del «Día mundial contra el daño cerebral», su III Encuentro de familiares de personas afectadas por esta dolencia y tratadas por la asociación, un evento al que también acudieron representantes de la Obra Social de Cajastur, que subvenciona a la asociación. Este encuentro tuvo un carácter singular al celebrarse en paralelo el décimo aniversario de existencia de «Cébrano». 



Desde su fundación, en 1999, esta entidad sin ánimo de  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:37:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/diez-anos-contra-el-dano-cerebral-t22.htm#38</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/diez-anos-contra-el-dano-cerebral-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los enfermos mentales no interesan a nadie (LTP)</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/los-enfermos-mentales-no-interesan-a-nadie-ltp-t21.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>MAR FERRAGUT. PALMA. M.S.V. no da su nombre completo porque tiene miedo. Tiene miedo de su hermano o, mejor dicho, de la enfermedad que transforma a su hermano en un ser a ratos violento, a ratos apático y siempre en su contra. Hace casi diez años que a su hermano le diagnosticaron un trastorno límite de personalidad (TLP). Desde entonces, M. no ha parado de luchar. 

M.S.V. tiene miedo y está cansada de luchar contra la administración, de llamar a todas partes para que alguien la ayude.  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:35:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/los-enfermos-mentales-no-interesan-a-nadie-ltp-t21.htm#37</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/los-enfermos-mentales-no-interesan-a-nadie-ltp-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demasiada luz artificial por la noche lleva a la depresión</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/demasiada-luz-artificial-por-la-noche-lleva-a-la-depresion-t20.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>Un exceso de luz artificial por la noche conduce a síntomas depresivos, según un estudio realizado en ratones por investigadores de la Universidad del Estado de Ohio. Los resultados de su investigación se han dado a conocer durante la reunión anual de la Asociación de Neurociencia estadounidense que se celebra estos días en Chicago (Estados Unidos). Los investigadores descubrieron que los ratones que vivían en habitaciones con luz las 24 horas del día mostraban más síntomas depresivos  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:29:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/demasiada-luz-artificial-por-la-noche-lleva-a-la-depresion-t20.htm#36</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/demasiada-luz-artificial-por-la-noche-lleva-a-la-depresion-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Depresión y ansiedad desvían la atención de otros trastornos mentales más graves</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/depresion-y-ansiedad-desvian-la-atencion-de-otros-trastornos-mentales-mas-graves-t19.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>[b]En los últimos años se está produciendo un aumento en España de los trastornos mentales considerados como comunes, ansiedad, estrés y depresión, que está perjudicando la atención de otras patologías mentales más graves que empiezan a quedar desatendidas, según han destacado diversos expertos en el marco del XIII Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebra esta semana en Madrid.[/b



Según explicó el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, el profesor  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:26:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/depresion-y-ansiedad-desvian-la-atencion-de-otros-trastornos-mentales-mas-graves-t19.htm#35</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/depresion-y-ansiedad-desvian-la-atencion-de-otros-trastornos-mentales-mas-graves-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Depresión: enfermedad que afecta a entre 5 y 12 %</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/depresion-enfermedad-que-afecta-a-entre-5-y-12-t18.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>La crisis, el desempleo, la violencia intrafamiliar, el uso de alcohol, drogas; así como el estrés son factores que a decir de especialistas, hacen que la depresión se presente con mayor frecuencia en la actualidad.



Monterrey, NL.- La depresión es una enfermedad que afecta a entre 5 y 12 por ciento de la población total, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México actualmente se estima que  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:23:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/depresion-enfermedad-que-afecta-a-entre-5-y-12-t18.htm#34</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/depresion-enfermedad-que-afecta-a-entre-5-y-12-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>50.000 chavales adictos a los porros</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/50000-chavales-adictos-a-los-porros-t17.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>Si un adolescente de catorce años fuera consciente de los daños que produce el consumo de cannabis se lo pensaría dos veces ante la tentativa de fumar el primer porro que pasa por delante de sus ojos. En los últimos años cada vez más chavales se dan cuenta de ello, sin embargo existe un grupo que ya se ha visto arrastrado por ese monstruo silencioso. Más de 48.000 chicos entre 14 y 18 años abusan de esa sustancia y, como consecuencia, ya sufren serios problemas en el instituto, con su  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:16:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/50000-chavales-adictos-a-los-porros-t17.htm#30</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/50000-chavales-adictos-a-los-porros-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La transmisión sexual del VIH se reduciría más de un 30% si las personas infectadas conocieran su estado serológico</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/la-transmision-sexual-del-vih-se-reduciria-mas-de-un-30-si-las-personas-infectadas-conocieran-su-estado-serologico-t16.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>La transmisión sexual del virus se podría reducir mas de un 30 por ciento al año si todas las personas infectadas por VIH conocieran su estado serológico, según afirmaron las asociaciones madrileñas COGAM y Apoyo Positivo, en colaboración con la Coordinadora Estatal de VIH/sida (CESIDA) y Gilead Sciences, responsables de la puesta en marcha de la campaña 'Toma el control. Hazte la prueba', con motivo del día mundial de la prueba de este virus, que se celebra este martes.



   Así,  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:42:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/la-transmision-sexual-del-vih-se-reduciria-mas-de-un-30-si-las-personas-infectadas-conocieran-su-estado-serologico-t16.htm#25</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/la-transmision-sexual-del-vih-se-reduciria-mas-de-un-30-si-las-personas-infectadas-conocieran-su-estado-serologico-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montilla espera que Barcelona Beta sea un referente en lucha contra Alzheimer</title>
			<link>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/montilla-espera-que-barcelona-beta-sea-un-referente-en-lucha-contra-alzheimer-t15.htm</link>
			<dc:creator>Dr.Hell</dc:creator>
			<description>El presidente de la Generalitat, José Montilla, se ha mostrado convencido hoy de que Barcelona Beta, el nuevo complejo de investigación en la lucha contra el Alzheimer, será un referente internacional desde el que &quot;se harán aportaciones decisivas para llegar a dominar la enfermedad&quot;.



El proyecto Barcelona Beta, impulsado por el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, tiene como objetivo impulsar un modelo de investigación científica de excelencia para obtener resultados  ...</description>
			<category>Mass Media.</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:41:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/montilla-espera-que-barcelona-beta-sea-un-referente-en-lucha-contra-alzheimer-t15.htm#24</comments>
			<guid>http://kaos.forosgratuitos.net/mass-media-f12/montilla-espera-que-barcelona-beta-sea-un-referente-en-lucha-contra-alzheimer-t15.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>